2026-ci ilin mayın 1-i tarixinə Azərbaycan Respublikasında regionlar üzrə kredit qoyuluşu 30 mlrd. 609 mln. 215 min manat olub.
Onun da 26 mlrd. 344 mln. 276 min manatını milli valyutada, 4 mlrd. 264 mln. 939 min manatını isə xarici valyutada kredit qoyuluşu təşkil edib.
Milli valyutada ən yüksək kredit qoyuluşu 20,63% Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda qeydə alınıb. /Valyuta.az/
Milli valyutada ən aşağı faizlə kreditlərin verildiyi regionlar aşağıdakı kimi olub:
Regionlar | Milli valyutada orta % dərəcəsi |
|---|---|
Bakı iqtisadi rayonu | 14.43% |
Naxçıvan iqtisadi rayonu | 15.44% |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 16.12% |
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 17.09% |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 18.31% |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 18.37% |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 18.94% |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 19.58% |
Qarabağ iqtisadi rayonu | 19.86% |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 19.98% |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 20.08% |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 20.15% |
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 20.21% |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 20.63% |
28.05.2026 |